Comité de basket d'Ille et
Vilaine
| CLUB | N° ordre | B010 |
| Commune | BRECE | |
| Nom du club | BRECE B.C. | |
| N° affiliation | 07.35.140 | |
| Adresse du Siège | ||
| Site internet | ||
| Colori maillot | Bleu | |
| Colori culotte | Bleue | |
| CORRESPONDANT | Nom | M. NEVEUX Laurent |
| Adresse | 18 rue de la Grande Champagne | |
| C Postal Commune | 35530 BRECE | |
| lv.neveux@orange.fr | ||
| Tél. domicile | 02 99 00 23 86 | |
| Mobile | 06 37 31 25 41 | |
| PRESIDENT | Nom | M. NEVEUX Laurent |
| Tél. domicile | 02 99 00 23 86 | |
| RESP. PLANNING | Nom | M. JOUAN Thierry |
| Adresse | 24 Rue de la Mainguère | |
| C Postal Commune | 35530 BRECE | |
| t.jouan@orange.fr | ||
| Tél. domicile | 02 99 00 11 29 | |
| Mobile | ||
| RESP. TECHNIQUE | Nom | Mlle GORON Agnès |
| Adresse | 9-2 Rue Louis Pasteur | |
| C Postal Commune | 35220 CHATEAUBOURG | |
| agnesg_35@hotmail.fr | ||
| Tél. domicile | ||
| Mobile | ||
| SALLES | Adresse 1 | Salle des Sports - Rue du Languedoc |
| Homologation 1 | 073503901 | |
| Tél. 1 | ||
| Adresse 2 | ||
| Homologation 2 | ||
| Tél. 2 | ||
| Adresse 3 | ||
| Homologation 3 | ||
| Tél. 3 |