Comité de basket d'Ille et
Vilaine
| CLUB | N° ordre | 014 |
| Commune | BRUZ | |
| Nom du club | BRUZ BASKETBALL A.L. | |
| N° affiliation | 07.35.012 | |
| Adresse du Siège | ||
| Site internet | http://al.bruz.free.fr | |
| Colori maillot | Noir | |
| Colori culotte | Noire | |
| CORRESPONDANT | Nom | M. MASSE Pierre |
| Adresse | 2 Square de la Fontaine | |
| C Postal Commune | 35170 BRUZ | |
| masse.pierre@club.fr | ||
| Tél. domicile | 02 99 52 67 73 | |
| Mobile | 06 18 59 04 70 | |
| PRESIDENT | Nom | M. GEOFFROY Christophe |
| Tél. domicile | 02 99 52 28 06 | |
| RESP. PLANNING | Nom | M. ROGEL Stéphane |
| Adresse | 27 Square de L'Ile de Groix | |
| C Postal Commune | 35170 BRUZ | |
| Tél. domicile | 02 23 50 39 84 | |
| Mobile | 06 74 60 99 95 | |
| RESP. TECHNIQUE | Nom | |
| Adresse | ||
| C Postal Commune | ||
| Tél. domicile | ||
| Mobile | ||
| SALLES | Adresse 1 | Chantal Mauduit |
| Homologation 1 | ||
| Tél. 1 | 02 99 52 75 10 | |
| Adresse 2 | Eric Tabarly | |
| Homologation 2 | ||
| Tél. 2 | 02 99 52 75 10 | |
| Adresse 3 | ||
| Homologation 3 | ||
| Tél. 3 |