Comité de basket d'Ille et
Vilaine
| CLUB | N° ordre | 047 |
| Commune | LANDUJAN | |
| Nom du club | STELLA LANDUJAN | |
| N° affiliation | 07.35.037 | |
| Adresse du Siège | ||
| Site internet | ||
| stellalandujan@voila.fr | ||
| Colori maillot | Blanc | |
| Colori culotte | ||
| CORRESPONDANT | Nom | Mme BOUGEARD Marie-Aude |
| Adresse | 18 Rue de Landujan | |
| C Postal Commune | 35360 MEDREAC | |
| stellalandujan@voila.fr | ||
| Tél. domicile | 02 99 07 29 69 | |
| Mobile | ||
| PRESIDENT | Nom | Mme MAUDET Isabelle |
| Tél. domicile | 02 99 07 30 14 | |
| RESP. PLANNING | Nom | Mme BOUGEARD Marie Aude |
| Adresse | 18 Rue de Landujan | |
| C Postal Commune | 35360 MEDREAC | |
| stellajandujan@voila.fr | ||
| Tél. domicile | 02 99 07 29 69 | |
| Mobile | ||
| RESP. TECHNIQUE | Nom | |
| Adresse | ||
| C Postal Commune | ||
| Tél. domicile | ||
| Mobile | ||
| SALLES | Adresse 1 | Salle des Sports - Route de Médréac |
| Homologation 1 | ||
| Tél. 1 | 02 99 07 39 51 | |
| Adresse 2 | ||
| Homologation 2 | ||
| Tél. 2 | ||
| Adresse 3 | ||
| Homologation 3 | ||
| Tél. 3 |