Comité de basket d'Ille et
Vilaine
| CLUB | N° ordre | V005 |
| Commune | VITRE | |
| Nom du club | VITRE AURORE | |
| N° affiliation | 07.35.110 | |
| Adresse du Siège | ||
| Site internet | http://wwwaurore.vitre.free.fr | |
| aurore.basket@free.fr | ||
| Colori maillot | Blanc | |
| Colori culotte | Verte | |
| CORRESPONDANT | Nom | M. BRUNO Jean Pierre |
| Adresse | 3bis Rue de la Poultière | |
| C Postal Commune | 35500 VITRE | |
| aurore.basket@free.fr | ||
| Tél. domicile | 09 99 74 43 47 | |
| Mobile | ||
| PRESIDENT | Nom | M. LECUE Jean-Luc |
| Tél. domicile | ||
| RESP. PLANNING | Nom | M.BESSE Olivier |
| Adresse | 60 Rue Gabriel Fauré | |
| C Postal Commune | 35500 VITRE | |
| aurore.basket@free.fr | ||
| Tél. domicile | 02 99 76 91 18 | |
| Mobile | 06 72 60 25 29 | |
| RESP. TECHNIQUE | Nom | M.RENAULT Jean-Paul |
| Adresse | 7 rue de l'Abbé Anger | |
| C Postal Commune | 35500 VITRE | |
| aurore.basket@free.fr | ||
| Tél. domicile | ||
| Mobile | ||
| SALLES | Adresse 1 | 3 bis Rue de la Poultière |
| Homologation 1 | 073.536.001 | |
| Tél. 1 | 02 99 75 22 03 | |
| Adresse 2 | ||
| Homologation 2 | ||
| Tél. 2 | ||
| Adresse 3 | ||
| Homologation 3 | ||
| Tél. 3 |